Lietuvos mobiliojo GSM ryšio operatorių (Tele2, Bitė, Omnitel) kodai
Kartais norisi sužinoti kokiam tinkle randasi mūsų pašnekovas – aktualu jei turite kelis telefonus su skirtingais operatoriais.
Įvairiuose šaltiniuose nuolat linksniuojama, neva Lietuvoje pigiausi mobiliojo ryšio pokalbiai Europoje. Tačiau manęs nežavi toks pigumas - minutės kaina 0,50 Lt į kitą tinklą. Jei tenka dažnai skambinti galima šiek tiek sutaupyti skambinant į savo ryšį
| BITĖ | OMNITEL | TELE2 |
| +370 681 A/L | +370 680 A/E | +370 683 A/P |
| +370 685 A/L | +370 682 A/E | +370 684 A/P |
| +370 689 A/L | +370 686 A/E | +370 670 A/P |
| +370 699 A/L | +370 687 A/E | +370 671 A/P |
| +370 630 B | +370 688 A/E | +370 672 A/P |
| +370 631 A/L | +370 698 A/E | +370 673 A/P |
| +370 633 O | +370 610 A/E | +370 674 A/P |
| +370 634 A/L | +370 611 A/E | +370 675 A/P |
| +370 635 A/L | +370 612 A/E | +370 676 A/P |
| +370 636 A/L | +370 613 A/E | +370 677 A/P |
| +370 637 A/L | +370 614 A/E | +370 678 A/P |
| +370 638 A/L | +370 615 A/E | +370 679 A/P |
| +370 639 A/L | +370 616 A/E | +370 600 A/P |
| +370 640 A/L | +370 617 A/E | +370 601 P |
| +370 641 A/L | +370 618 A/E | +370 602 M |
| +370 642 A/L | +370 619 N/A | +370 603 P |
| +370 643 A/L | +370 620 A/E | +370 604 P |
| +370 644 A/L | +370 621 Ež | +370 605 P |
| +370 650 A/L | +370 622 Ež | +370 606 P |
| +370 651 A/L | +370 623 Ež | +370 607 M |
| +370 652 A/L | +370 624 Ež | +370 608 P |
| +370 653 A/L | +370 625 Ež | +370 609 M |
| +370 654 A/L | +370 626 Ež | |
| +370 655 A/L/O | +370 627 Ež | |
| +370 656 A/L | +370 628 Ež | |
| +370 658 A/L |
Žymių paaiškinimas:
E – Extra, L – Labas, P – Pildyk
Ež – Ežys, M – Mažylis, B – Bitė Namams
O – Bitė online, A – Abonentas, N/A – Kodai Oficialiai Nenaudojami
Lietuvos miestų kodai
Šie kodai vis dar naudojami. Lietuvos miestų paštų kodus (Zip Code) galite rasti www.post.lt tinklalapyje
| Miestas | Kodas | Miestas | Kodas |
| Akmenė | 8 425 | Alytus | 8 315 |
| Anykščiai | 8 381 | Birštonas | 8 319 |
| Biržai | 8 450 | Druskininkai | 8 313 |
| Elektrėnai | 8 528 | Ignalina | 8 386 |
| Jonava | 8 349 | Joniškis | 8 426 |
| Jurbarkas | 8 447 | Kaišiadorys | 8 346 |
| Kaunas | 8 37 | Kelmė | 8 427 |
| Kėdainiai | 8 347 | Klaipėda | 8 46 |
| Kretinga | 8 445 | Kupiškis | 8 459 |
| Lazdijai | 8 318 | Marijampolė | 8 343 |
| Mažeikiai | 8 443 | Molėtai | 8 383 |
| Neringa | 8 469 | Pakruojis | 8 421 |
| Skuodas | 8 440 | Šakiai | 8 345 |
| Šalčininkai | 8 380 | Šiauliai | 8 41 |
| Šilalė | 8 449 | Šilutė | 8 441 |
| Širvintos | 8 382 | Švenčionys | 8 387 |
| Tauragė | 8 446 | Telšiai | 8 444 |
| Trakai | 8 528 | Ukmergė | 8 340 |
| Utena | 8 389 | Varėna | 8 310 |
| Vilkaviškis | 8 342 | Vilnius | 8 5 |
| Visaginas | 8 386 | Zarasai | 8 385 |
| Zarasai | 8 385 |


















































Operacinės sistemos atstatymas + išsaugojami el. laiškai, naršyklės nustatymai, dokumentai, nuotraukos ir kt. 
